Hamilton triumfoval ve sprintu v Číně, do hlavního závodu odstartuje z prvního místa Piastri
/ Tento víkend pokračujeme v brzkém vstávání s Formulí 1. Po jediném pátečním volném tréninku následovala ihned sprintová kvalifikace, ve které si skvělé prvenství zajistil Lewis Hamilton na Ferrari. Podařilo se mu také získat vítězství ve sprintovém závodě, ale do hlavního závodu si svou premiérovou pole position vyjel Oscar Piastri.
Sprintový závod
Do víkendu nás Formule 1 probudila už ve 4:00 startem sprintového závodu. Očekávání byla velká, protože den předtím si start z první pozice vybojoval Lewis Hamilton – hned ve svém druhém závodě za Ferrari! Po nevydařeném závodě v Austrálii to byla pro Ferrari i samotného Hamiltona důležitá vzpruha. Vedle Hamiltona na startu stál Max Verstappen, kterému se opět podařilo maximalizovat potenciál svého monopostu. Naopak McLaren nedokázal svou rychlost potvrdit na trati a do sprintu startovali jeho jezdci pouze ze třetího a šestého místa.
Hamiltonovi se start do sprintu vydařil a po celý závod nikoho před sebe nepustil, čímž získal pro Ferrari první vítězství ve sprintovém závodě od zavedení tohoto formátu. Jeho výkon působil velmi dominantně a v krátkém závodě zvítězil s náskokem téměř 7 sekund! Max Verstappen nakonec neodolal tlaku Oscara Piastriho a skončil na třetím místě, právě za mladým Australanem. Klíčovým faktorem byla práce s pneumatikami a někteří piloti s nimi ke konci závodu měli velké problémy. To je zároveň skvělou pozvánkou do hlavního závodu, protože správné zacházení s pneumatikami bude v boji o vítězství jistě rozhodující.
Těsně pod stupni vítězů skončil George Russell, který v prvním kole překvapil Charlese Leclerca a předjel ho skvělým manévrem. Za Leclercem dojel na výborném šestém místě Yuki Tsunoda – pod velkým tlakem se nakonec ubránil před nováčkem Kimim Antonellim a a zajistil tak týmu Racing Bulls první body v sezoně. Až osmé místo obsadil favorit Lando Norris, který se po vlastní chybě po startu propadl hluboko ve startovním poli. První desítku uzavřeli jezdci Aston Martinu – Lance Stroll na devátém místě před Fernandem Alonsem.
Kompletní výsledky sprintu naleznete v následující tabulce:
Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas | Body |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +6.889s | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +9.804s | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +22.288s | 3 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +23.471s | 1 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.916s | 0 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +38.218s | 0 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +39.292s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +39.649s | 0 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +42.400s | 0 |
14 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +44.904s | 0 |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +45.649s | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +46.182s | 0 |
17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | +51.376s | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | +53.940s | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | +56.682s | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine Renault | 19 | +70.212s | 0 |
Kvalifikace do hlavního závodu
Sobotní ranní program uzavřela hlavní kvalifikace. Po triumfu ve sprintu jsme měli velká očekávání od Ferrari, tentokrát však McLaren potvrdil roli favorita a svou první pole position si po skvělém výkonu vybojoval Oscar Piastri. Neskutečné kolo složil George Russell, který svůj Mercedes postaví do první řady vedle Piastriho. Top 3 doplnil Lando Norris, jenž při svém posledním pokusu znovu udělal drobnou chybu a tentokrát na svého týmového kolegu nestačil.
Na čtvrtém místě skončil Max Verstappen, za ním se až ve třetí řadě na start postaví piloti Ferrari – Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Právě jezdci Ferrari však ve sprintovém závodě ukázali skvělou práci s pneumatikami a ke konci závodu měli nejlepší tempo z celého startovního pole. Dokážou to potvrdit i v nedělním hlavním závodě a zamíchají kartami na čele?
O překvapení se postaral nováček Isack Hadjar, který si zajistil vynikající sedmé místo! Vedle něj se na startovním roštu seřadí Andrea Kimi Antonelli. První desítku uzavřou Yuki Tsunoda a Alex Albon.
Naopak, pochvalu si rozhodně nezaslouží Liam Lawson. Po neuspokojivém posledním místě ve sprintové kvalifikaci a 14. místě v cíli sprintového závodu odstartuje tento mladý novozélandský pilot z posledního místa i do nedělní Velké ceny. Red Bull od něj měl jistě větší očekávání, a tak se Liam hned od začátku sezóny dostává pod velký tlak.
Kompletní výsledky kvalifikace:
Poz. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Kola |
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
11 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
18 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
20 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | 8 |
Start Velké ceny je naplánován na neděli v 8:00 našeho času.